Jumperkabel Fiberoptisk patchledning
Funktioner af jumperkabel fiberoptisk patchledning
1.100 procent test før forsendelse.
2.G652D eller G657A fiber er tilgængelige.
3. Brugerdefineret stik og længde er tilgængelig.
4. Forskellige fiberdiameter for valgmulighed: 0.9mm, 2.0mm eller 3.0mm.
5.LSZH, OFNP, PVC jakke er tilgængelige.
6. Valgfrit fiberkabel kan vælge mellem: OS2, OM2, OM1, OM3, OM4

OptiskEgenskaber
1.Særlig fiber med lav-bøjning-følsomhed giver høj båndbredde og fremragende
kommunikation transmission ejendom;
2.Simpel struktur, let vægt og høj gennemførlighed;
3.Novel fløjte design, let stripning og splejsning, forenkle installation og vedligeholdelse;
4. Lav røg, nul halogen og flammehæmmende kappe.
Fiberoptisk karakteristik (efter kabel)
Fiber type | Dæmpning | Båndbredde | Effektiv modal båndbredde | 10 Gb/s Linklængde | |||
Betingelser | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
Typisk | Maksimum | Typisk | Maksimum | 1300nm | |||
Enhed | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | Større end eller lig med 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Større end eller lig med 200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Større end eller lig med 500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Større end eller lig med 700/500 | Større end eller lig med 950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | Større end eller lig med 1500/500 | Større end eller lig med 2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | Større end eller lig med 3500/500 | Større end eller lig med 4700 | 550 |

Ansøgning
1. Adgang til netværk
2. Telecom/CATV
3. Systemer FTTX




Populære tags: jumperkabel fiberoptisk patchledning, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, brugerdefinerede, Vietnam
Send forespørgsel
